Návštěva lokomotivy Henschel 12311/1913 ze sbírek Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově u příležitosti oslav 100 let úzkorozchodné dráhy Mladějov na Moravě – Hřebeč
Akce již proběhla
V sobotu 2. června 2018 a v neděli 3. června 2018 se můžete těšit na vzácnou návštěvu lokomotivy Henschel 12311/1913 ze sbírek Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově. Dvounápravová parní lokomotiva z roku 1913 bude nejstarším účastníkem oslav stého výročí mladějovské úzkorozchodné dráhy.
V sobotu 2. června 2018 bude provoz zajištěn podle pravidelného jízdního řádu pro sobotní výletní jízdy, kromě parní lokomotivy č. 1 se ale do provozu v čele vybraných výletních vlaků zapojí také lokomotiva Henschel 12311/1913.
V neděli 3. června 2018 bude mimořádný program pokračovat opět provozem obou parních lokomotiv – mladějovské Jedničky i zbýšovské lokomotivy Henschel, a to podle zvláštního jízdního řádu.
Nedělní jízdní řád - Návštěva lokomotivy Henschel
Mladějov na Moravě – Nová Ves u Kunčiny – Hřebeč
km | 111 | 413 | 113 | 415 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mladějov na Moravě | 09:00 | 10:25 | 12:40 | 13:35 | |
3 | Veksl | 09:26 | 10:53 | 13:03 | 14:03 | |
5 | Nová Ves u Kunčiny zastávka | 09:38 | 11:09 | 13:15 | 14:19 | |
6 | Větrná | | | | | | | | | |
6 | Nová Ves u Kunčiny | 09:46 | 11:17 | 13:23 | 14:27 | |
9 | Josefka | 10:06 | ||||
11 | Hřebeč-Gerhard | 10:18 | ||||
11 | Hřebeč doly | 10:21 |
Hřebeč – Nová Ves u Kunčiny – Mladějov na Moravě
km | 412 | 112 | 414 | 114 | 416 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hřebeč doly | 10:41 | ||||
0 | Hřebeč-Gerhard | 10:44 | ||||
2 | Josefka | 10:56 | ||||
5 | Nová Ves u Kunčiny | 11:19 | 11:40 | 13:38 | 14:42 | |
5 | Větrná | | | | | | | | | |
6 | Nová Ves u Kunčiny zastávka | 11:27 | 11:48 | 13:46 | 14:50 | |
8 | Veksl | 09:23 | 11:39 | 12:04 | 14:08 | 15:06 |
11 | Mladějov na Moravě | 09:41 | 11:57 | 12:22 | 14:26 | 15:24 |
Možnost rezervace místa zakoupením e-jízdenky.
Vlak je veden historickou parní lokomotivou Henschel 12311/1913
Tento jízdní řád platil v neděli 3. června 2018.